0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Стрелке
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -36° | С3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -37° | С3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -37° | С3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -37° | С2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -35° | ССВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -35° | ССВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -38° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -40° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -40° | С2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | С6 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -28° | С6 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | С3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | С3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | С3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | С3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | С3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | С3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -25° | ССЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -25° | С3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | С4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | С4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | С3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | С3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -37° | ССЗ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -37° | ССЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -37° | ССЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -37° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | С3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -36° | С3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | С3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -37° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ССВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | С3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | С3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -33° | С10 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -33° | С11 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -34° | С9 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -33° | С9 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -33° | С9 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -31° | С9 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | С9 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -31° | С9 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | С9 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | В1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ССЗ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | С6 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 15:00 | -29° | С6 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -28° | С6 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -28° | С7 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -28° | С6 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | С3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | С3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЮЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -23° | С2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -24° | С3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -24° | С4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -31° | С4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -30° | С3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -31° | С2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -31° | С2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -32° | ССВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -33° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ЮВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ЮЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ЮЮВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -43° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | Ю1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | Ю1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ЮЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -40° | ВЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЮЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ЮЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЗЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Стрелке за 2 февраля.